学校校历

您当前所在的位置: 首页 -> 学校校历
2024-2025学年 第一学期
周次 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
暑假         1 2 3
暑假 4 5 6 7 8 9 10
暑假 11 12 13 14 15 16 17
暑假 18 19 20 21 22 23 24
暑假 25 26 27 28 29 30 31
周次 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
周次 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
周次 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
十一 10 11 12 13 14 15 16
十二 17 18 19 20 21 22 23
十三 24 25 26 27 28 29 30
周次 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
十四 1 2 3 4 5 6 7
十五 8 9 10 11 12 13 14
十六 15 16 17 18 19 20 21
十七 22 23 24 25 26 27 28
十八 29 30 31        
周次 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
十八       1 2 3 4
寒假 5 6 7 8 9 10 11
寒假 12 13 14 15 16 17 18
寒假 19 20 21 22 23 24 25
寒假 26 27 28 29 30 31  
2023-2024学年 第二学期
周次 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
寒假         1 2 3
寒假 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
周次 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
周次 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
十一 21 22 23 24 25 26 27
十二 28 29 30        
周次 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
十二       1 2 3 4
十三 5 6 7 8 9 10 11
十四 12 13 14 15 16 17 18
十五 19 20 21 22 23 24 25
十六 26 27 28 29 30 31  
周次 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
十六             1
十七 2 3 4 5 6 7 8
十八 9 10 11 12 13 14 15
十九 16 17 18 19 20 21 22
二十 23 24 25 26 27 28 29
二一 30            
周次 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
二一   1 2 3 4 5 6
暑假 7 8 9 10 11 12 13
暑假 14 15 16 17 18 19 20
暑假 21 22 23 24 25 26 27
暑假 28 29 30 31